# Блоки квадрокоптера Геоскан Пионер

Блоки, доступные для всех платформ, смотрите в статье

{% content-ref url="/pages/-M0P0XKqjxR8vRCElOaf" %}
[Общие блоки](/studio/programming-visual/blocks.md)
{% endcontent-ref %}

## Блоки квадрокоптера Геоскан Пионер

|                                 Вид                                 |       Название       | Описание                                                                                                                                                                                    |
| :-----------------------------------------------------------------: | :------------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="/files/-M5Bb5Jl974traDi442G" alt="" data-size="original"> |         Взлёт        | Команда начала полета.                                                                                                                                                                      |
| <img src="/files/-M5BbHtZQzDY5acTSvnL" alt="" data-size="original"> |        Посадка       | Команда завершения полета.                                                                                                                                                                  |
| <img src="/files/-M5BbNkbvivEgb2F0xXc" alt="" data-size="original"> | Лететь на точку (ЛК) | Указывает точку назначения в локальных координатах. За начало отсчёта (0,0,0) принимается место взлета. Значения координат задаются в метрах.                                               |
| <img src="/files/-M5HdhIkNxP88gTbaS_w" alt="" data-size="original"> |  Получить точку (ЛК) | Возвращает текущую позицию в локальной системе координат.                                                                                                                                   |
| <img src="/files/-M5BbfmiILdDt5zGyg4C" alt="" data-size="original"> |       Светодиод      | Задает цвет светодиода на квадрокоптере.                                                                                                                                                    |
| <img src="/files/-M5HdfjsuIETNI3Wy_Cx" alt="" data-size="original"> |        Магнит        | Управляет работой [модуля захвата груза](https://pioneer-doc.readthedocs.io/ru/master/const/module/cargo.html). Чтобы включить магнит, поставьте галочку в чекбоксе значения свойств блока. |
| <img src="/files/-M5HddPd7ipvFSyO5may" alt="" data-size="original"> |        Команда       | Позволяет выполнить команду [на языке Lua](https://pioneer-doc.readthedocs.io/ru/master/programming/lua/lua_main.html). Для выполнения команды поставьте галочку в чекбоксе.                |
| <img src="/files/-M5HdaKkfCPkNqJ7FE_0" alt="" data-size="original"> |       Рыскание       | Управляет поворотом вокруг вертикальной оси. Для поворота по часовой стрелке, задайте значение угла в градусах со знаком «минус».                                                           |
| <img src="/files/-M5HdZMCoWxfXHHYXYLq" alt="" data-size="original"> |  Прочитать дальномер | Считывает информацию с дальномера.                                                                                                                                                          |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.trikset.com/pioneer/blocks.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
