# Операторы языка TRIK Studio

1. [Бинарные операторы](#binarnye-operatory).
2. [Унарные операторы.](#unarnye-operatory)
3. [Оператор присваивания](#operator-prisvaivaniya).
4. [Оператор возврата значения](#operator-vozvrata-znacheniya).
5. [Пустой оператор](#pustoi-operator).

## Бинарные операторы <a href="#binarnye-operatory" id="binarnye-operatory"></a>

| ​Title               | ​Title                          | ​Title                                                                                                                                   |
| -------------------- | ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| +                    | Сложение                        | <p>Применимо к вещественным и целым значениям. Результат целый,</p><p>если оба аргумента целые, иначе вещественный.</p>                  |
| -                    | Вычитание                       | Применимо к вещественным и целым значениям. Результат целый, если оба аргумента целые, иначе вещественный.                               |
| \*                   | Умножение                       | Применимо к вещественным и целым значениям. Результат целый, если оба аргумента целые, иначе вещественный.                               |
| /                    | Деление                         | Применимо к вещественным и целым значениям. Результат вещественный.                                                                      |
| //                   | Целочисленное деление           | Применимо к целым значениям. Результат целый.                                                                                            |
| ^                    | Возведение в степень            | Применимо к вещественным и целым значениям. Результат вещественный.                                                                      |
| %                    | Остаток от деления              | Применим к целым значениям. Результат целый.                                                                                             |
| &                    | Побитовое «и»                   | Применимо к целым значениям. Результат целый.                                                                                            |
| \|                   | Побитовое «или»                 | Применимо к целым значениям. Результат целый.                                                                                            |
| >>, <<               | Побитовые сдвиги вправо и влево | Применимы к целым значениям. Результат целый.                                                                                            |
| ..                   | Конкатенация                    | Применим к строковым значениям. Результат — строка.                                                                                      |
| >=, >, <, <=         | Операции сравнения              | Применимы к целым и вещественным значениям. Результат булевый.                                                                           |
| ==                   | Операция проверки равенства     | Применима к значениям любых типов. Результат булевый.                                                                                    |
| \~=, !=, '\~=', '!=' | Операция проверки неравенства   | Применима к значениям любых типов. Результат булевый. Альтернативные способы записи операции не различаются по смыслу.                   |
| and, &&              | Логическое «и»                  | Применимо к целым, вещественным и булевым значениям. Результат булевый. Альтернативные способы записи операции по смыслу не различаются. |
| or, \|\|             | Логическое «или»                | Применимо к целым, вещественным и булевым значениям. Результат булевый. Альтернативные способы записи операции по смыслу не различаются. |

## Унарные операторы <a href="#unarnye-operatory" id="unarnye-operatory"></a>

| ​Title | ​Title                       | ​Title                                                                                                                                         |
| ------ | ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| -      | Арифметический унарный минус | Применим к целым и вещественным значениям. Результат целый или вещественный (в зависимости от типа аргумента).                                 |
| \~     | Побитовое «не»               | Применимо к целым значениям. Результат целый.                                                                                                  |
| not    | Логическое «не»              | Применимо к булевым, целым, вещественным и строковым значениям, результат булевый (0 или пустая строка считается false, всё остальное — true). |
| #      | Оператор взятия длины        | Применим к строковым значениям. Результат целый.                                                                                               |

## **Оператор присваивания**

Имеет следующий вид:

`переменная1, переменная2, …, переменнаяN = выражение1, выражение2, …, выражениеN`

В самом простом виде `переменная = выражение`.

## **Оператор возврата значения**

Записывается как обычное выражение и должен находиться в конце блока операторов.

## **Пустой оператор**

Записывается как `;`.

## Пример

Блок операторов с двумя операторами присваивания и оператором возврата значения:

```
a, b = 1, 2; -- оператор присваивания и пустой оператор
c = 3; -- оператор присваивания и пустой оператор
a + b + c -- оператор возврата значения
```


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.trikset.com/studio/programming-visual/expression-syntax/operators.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
